Havi különbség 2027-ben
+9760 Ft
évente +117 120 Ft
- Nettó bér
- +9760 Ft
- Családi pótlék
- 0 Ft
Havi bevétel
332 500 Ft
nettó bér 332 500 Ft
342 260 Ft
nettó bér 342 260 Ft
- Megjegyzés: A minimálbér és 680 000 Ft között a kedvezmény fokozatosan csökken. Nálad az szja 13% lesz 15% helyett, a családi kedvezmények előtt.
Ez még csak becslés
Szólunk, ha véglegesek a számok
A 2027-es szabályokat egyelőre csak bejelentették: a törvényt még nem fogadták el, a pontos képlet és a 2027-es minimálbér sem ismert. Amint véglegesek, frissítjük a kalkulátort, és e-mailben megírjuk, mi változott. Ha a saját adataiddal számolsz, a számításodat is elküldjük.
Ritkán írunk. Bármikor leiratkozhatsz.
Oszd meg másokkal
A családod, a barátaid vagy a kollégáid is megnézhetik, nekik mennyi marad.
Bérjegyzék, tételesen
Havi összegek forintban, ugyanazzal a bruttó bérrel
| Tétel | 2026 | 2027 | Változás |
|---|---|---|---|
| Bruttó havi bér | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Szja 15% | 75 000 | 75 000 | 0 |
| Új szja-kedvezmény | nincs | -9760 | -9760 |
| Fizetendő szja | 75 000 | 65 240 | -9760 |
| TB-járulék 18,5% | 92 500 | 92 500 | 0 |
| Fizetendő járulék | 92 500 | 92 500 | 0 |
| Nettó bér | 332 500 | 342 260 | +9760 |
| Havi bevétel | 332 500 | 342 260 | +9760 |
Bruttó 500 000 Ft családi helyzet szerint
Nettó bér és családi pótlék együtt, havonta. A kedvezményt és a pótlékot teljes egészében nálad számoljuk.
| Helyzet | 2026 | 2027 | Változás |
|---|---|---|---|
| Gyermek nélkül | 332 500 | 342 260 | +9760 |
| 1 gyermek | 364 700 | 386 660 | +21 960 |
| 2 gyermek | 439 100 | 475 460 | +36 360 |
| 3 gyermek | 548 000 | 596 000 | +48 000 |
| Egyedülálló szülő, 1 gyermek | 366 200 | 389 660 | +23 460 |
| 25 év alatt | 407 500 | 407 500 | 0 |
| Kétgyermekes anya, 40 év alatt | 514 100 | 540 700 | +26 600 |
Nettó bér változása a fizetés szerint
Havi különbség 2027 és 2026 között, a te adataiddal. Nálad: +9760 Ft.
A pont a te bruttó béredet jelöli. Vidd fölé az egeret vagy érintsd meg a részletekért.
Adatok táblázatban
| Bruttó | Nettó 2026 | Nettó 2027 | Különbség | Szja-teher 2026 / 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 | 33 250 | 36 250 | +3000 | 15% / 9% |
| 100 000 | 66 500 | 72 500 | +6000 | 15% / 9% |
| 150 000 | 99 750 | 108 750 | +9000 | 15% / 9% |
| 200 000 | 133 000 | 145 000 | +12 000 | 15% / 9% |
| 250 000 | 166 250 | 181 250 | +15 000 | 15% / 9% |
| 300 000 | 199 500 | 217 500 | +18 000 | 15% / 9% |
| 350 000 | 232 750 | 250 643 | +17 893 | 15% / 9,9% |
| 400 000 | 266 000 | 281 182 | +15 182 | 15% / 11,2% |
| 450 000 | 299 250 | 311 721 | +12 471 | 15% / 12,2% |
| 500 000 | 332 500 | 342 260 | +9760 | 15% / 13% |
| 550 000 | 365 750 | 372 799 | +7049 | 15% / 13,7% |
| 600 000 | 399 000 | 403 338 | +4338 | 15% / 14,3% |
| 650 000 | 432 250 | 433 877 | +1627 | 15% / 14,7% |
| 700 000 | 465 500 | 465 500 | 0 | 15% / 15% |
| 750 000 | 498 750 | 498 750 | 0 | 15% / 15% |
| 800 000 | 532 000 | 532 000 | 0 | 15% / 15% |
| 850 000 | 565 250 | 565 250 | 0 | 15% / 15% |
| 900 000 | 598 500 | 598 500 | 0 | 15% / 15% |
| 950 000 | 631 750 | 631 750 | 0 | 15% / 15% |
| 1 000 000 | 665 000 | 665 000 | 0 | 15% / 15% |
| 1 050 000 | 698 250 | 698 250 | 0 | 15% / 15% |
| 1 100 000 | 731 500 | 731 500 | 0 | 15% / 15% |
| 1 150 000 | 764 750 | 764 750 | 0 | 15% / 15% |
| 1 200 000 | 798 000 | 798 000 | 0 | 15% / 15% |
Nettó bér bérszintenként
Gyermek nélkül, 25 év felett, havi összegek forintban
| Bruttó bér | 2026 | 2027 | Változás |
|---|---|---|---|
| 322 800minimálbér | 214 662 | 234 030 | +19 368 |
| 350 000 | 232 750 | 250 643 | +17 893 |
| 373 200garantált bérminimum | 248 178 | 264 813 | +16 635 |
| 400 000 | 266 000 | 281 182 | +15 182 |
| 450 000 | 299 250 | 311 721 | +12 471 |
| 500 000 | 332 500 | 342 260 | +9760 |
| 550 000 | 365 750 | 372 799 | +7049 |
| 600 000 | 399 000 | 403 338 | +4338 |
| 650 000 | 432 250 | 433 877 | +1627 |
| 700 000 | 465 500 | 465 500 | 0 |
| 750 000 | 498 750 | 498 750 | 0 |
| 800 000 | 532 000 | 532 000 | 0 |
| 900 000 | 598 500 | 598 500 | 0 |
| 1 000 000 | 665 000 | 665 000 | 0 |
| 1 200 000 | 798 000 | 798 000 | 0 |
| 1 500 000 | 997 500 | 997 500 | 0 |
| 2 000 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 0 |
